| 모델: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | 재료: | 다이아몬드 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 지질공학/광산 탐사 | 제조 예술: | 온천 침전물 |
| 유형: | 다이어몬드 코어 비트 | 기능: | 암석 코어 드릴링 |
| 기계 유형: | 시추 장비 | 경도: | F1~F12 |
| 산업: | 지질조사 | 표면: | 부드럽게 마무리 |
| 제품명: | 암술 된 다이아몬드 비트 | 암석 종류: | 점토, 단단한 사암, 섬장암, 규암 등 |
| 수관고: | 12mm | 비트 직경: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| 표면 유형: | 자연 표면 및 함침 | 운송 패키지: | 판지/나무로 되는 케이스 |
| 사양: | BQ, NQ, 본부, PQ | 등록 상표: | 최상의 |
| 기원: | 중국 우시 | HS코드: | 82071910 |
| 생산능력: | 50000PCS/년 | ||
| 강조하다: | 다이아몬드 코어 도용기 Q 시리즈,보증과 함께 침투 다이아몬드 코어 비트,BQ HQ NQ PQ 핵 붓기 |
||
![]()
Q6. 샘플을 제공해 주실 수 있습니까?
| NMLC/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B | 외경(mm) | 47.7 | 59.6 |
| 75.4 | 61.2 | 75.4 | 2.35 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 98.9 |
| 2.97 | 2.41 | 2.97 | 36.5 | 36.5 | 54.8 | 54.8 | 3.89 |
| 52.1 | 45.2 | 45 | 61.2 | 85.1 | 3.26 | 1.07 | 1.44 |
| 2.05 | 1.78 | 1.77 | 2.41 | 3.35 | 유형 | PQ3/B | NWM/B |
| Q6. 샘플을 제공해 주실 수 있습니까? | |||||||
| NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B | 외경(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 |
| 75.4 | 98.9 | 75.4 | 2.35 | 2.35 | 4.81 | 2.35 | 2.97 |
| 2.97 | 3.89 | 2.97 | 36.5 | 36.5 | 83 | 36.5 | 54.8 |
| 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 | 내경(인치) | 3.26 | 1.44 | 2.16 |
| 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 | 상세 사진 | 탄소 비트 선택 차트 | 암석 유형 | 암석 경도 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
부드러움 |
중간 |
BST 1/3 |
사암, 석회암, 리모나이트 |
중간 부드러움 매우 높음 |
BST 3/5 |
BST 7/9 |
단단한 화산재석, 돌로마이트, 대리석, 단단한 편암, |
단단한 줄기석, 실트스톤, 안데사이트 |
중간 |
높음 |
BST 5/7 |
감람석, 편마암, 리모나이트 중간 경도 중간 높음 |
BST 7/9 |
페그마타이트, 편암, 노라이트, 시에나이트, 가브로, 감람석, |
화강암, 화강암, 현무암, 단단한 줄기석 |
| 단단함 | 중간에서 낮음 |
BST 9/11 |
각섬암, 섬록암, 유문암, 석영암 |
매우 단단함 중간에서 낮음 |
BST 11 |
BST 14 |
치밀한 석영암, 철석, 타코나이트, 재스퍼라이트, 처트 |
| 초단단함 | 낮음 | BST 14 | 회사 소개 |
작업장 관련 제품 |
다이아몬드 코어 비트 |
케이싱 슈 |
다이아몬드 리밍 쉘 |
![]()
Q6. 샘플을 제공해 주실 수 있습니까?
서브Q6. 샘플을 제공해 주실 수 있습니까?
Q6. 샘플을 제공해 주실 수 있습니까?
Q6. 샘플을 제공해 주실 수 있습니까?
A6: 소량 샘플은 무료로 제공될 수 있습니다.담당자: Ms. Christina
전화 번호: +86 15852791862